Утвержденные тарифы для физических лиц ТОО" Астана қалалық жарық" | |||
№ | Потребитель | С 1 августа 2022 года | |
Тариф без НДС | Тариф с НДС | ||
1 | Физическое лицо | ||
1.1 | Средний отпускной тариф для физических лиц, использующих электрическую энергию для бытовых нужд (с электроплитами) | 16,29 | 18,24 |
в том числе по объему потребления: | |||
минимальный-до 90 кВт / ч | 12,15 | 13,61 | |
средний-от 90 до 180 кВт / ч | 19,55 | 21,90 | |
максимальная-свыше 180 кВт / ч | 24,44 | 27,37 | |
1.2 | Средний отпускной тариф для льготных категорий населения: одинокие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. | 16,29 | 18,24 |
в том числе по объему потребления: | |||
минимальный-до 120 квт / ч | 12,15 | 13,61 | |
средний-от 120 до 210 кВт / ч |
19,55 |
21,90 | |
максимальная-свыше 210 кВт / ч | 24,44 | 27,37 |